Prijzen vakantiehuis zijn exclusief bijkomende kosten en borg
Prijzen 2025
Periode 2025 | Weekend | Week | Midweek |
---|---|---|---|
Laag seizoen 1 jan 2025 – 6 jan 2025 | 1925 | 3400 | 1925 |
Laag seizoen 6 jan 2025 – 14 febr 2025 | 1386 | 1499 | 1099 |
Midden seizoen 14 febr 2025 – 3 maart 2025 | 1732 | 1925 | 1294 |
Laag seizoen 3 mrt 2025 - 31 maart 2025 | 1386 | 1496 | 1099 |
Midden seizoen 31 maart 2025 – 18 apr 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Pasen 18 apr 2025 - 22 apr 2025 | 2.650 (4n) | 2950 | 880 (3n) |
Midden seizoen 22 apr 2025 – 25 apr 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Mei vakantie 25 apr 2025 – 9 mei 2025 | 1925 | 2950 | 1925 |
Midden seizoen 9 mei 2025 - 28 mei 2025 | n.v.t. | n.v.t. | 1099 |
Hemelvaart 28 mei 2025 - 2 juni 2025 | 2750 (5n) | 2950 | n.v.t. |
Midden seizoen 2 juni 2025 - 6 juni 2025 | n.v.t. | n.v.t. | 1099 |
Pinksteren 6 juni 2025 - 10 juni 2025 | 2650 (4n) | 2950 (7n) | 879 (3n) |
Midden seizoen 10 juni 2025 – 27 juni 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Hoog seizoen 27 juni 2025 - 1 sept 2025 | 2350 | 2850 | 1750 |
Midden seizoen 1 sept 2025 – 17 okt 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Hoog seizoen 17 okt 2025 - 3 nov 2025 | 1788 | 1980 | 1568 |
Midden seizoen 3 november 2025 - 19 december 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Kerst 19 dec 2025 - 27 dec 2025 | 1788 | 3519 Kerstweek | 2850 Ma 22 t/m za 27 Kerstdagen |
Oud & Nieuw 27 dec 2025 - 2 januari 2026 | n.v.t. | 3819 | n.v.t. |
Prijzen 2026
Periode 2026 | Weekend | Week | Midweek |
---|---|---|---|
Oud & Nieuw week 27 dec 2025 - 2 jan 2026 | 3619 | ||
Laag seizoen 2 jan 2026 – 13 febr 2026 | 1599 | 1759 | 1209 |
Midden seizoen 13 febr 2026 – 2 mrt 2026 | 1932 | 2125 | 1423 |
Laag seizoen 2 mrt 2026 - 30 mrt 2026 | 1599 | 1759 | 1209 |
Midden seizoen 30 mrt 2026 – 3 apr 2026 | n.v.t. | n.v.t. | 1423 |
Pasen 3 apr 2026 - 10 apr 2026 | 2.750 (4n) | 3245 | 968 (3n) |
Midden seizoen 10 apr 2026 – 24 apr 2026 | 1932 | 2125 | 1209 |
Mei vakantie 24 apr 2026 – 8 mei 2026 | 2118 | 3245 | 2118 |
Midden seizoen 8 mei 2026 - 11 mei 2026 | 1932 | n.v.t. | n.v.t. |
Hemelvaart 11 mei 2026 - 18 mei 2026 | 2850 (5n) | 3245 (7n) | n.v.t. |
Midden seizoen 18 mei 2026 - 22 mei 2026 | n.v.t. | n.v.t. | 1209 |
Pinksteren 22 mei 2026 - 29 mei 2026 | 2750 (4n) | 3245 (7n) | 879 (3n) |
Midden seizoen 29 mei 2026 – 3 juli 2026 | 1932 | 2125 | 1209 |
Hoog seizoen 3 juli 2026 - 31 aug 2026 | 2585 | 3750 | 1925 |
Midden seizoen 31 aug 2026 – 9 okt 2026 | 1932 | 2125 | 1209 |
Hoog seizoen 9 okt 2026 - 2 nov 2026 | 1998 | 2210 | 1724 |
Midden seizoen 2 nov 2026 - 21 dec 2026 | 1832 | 2025 | 1209 |
Kerst 21 dec 2026 - 28 dec 2026 | n.v.t. | 3519 | n.v.t. |
Oud & Nieuw 28 dec 2026 - 4 januari 2027 | n.v.t. | 3819 | n.v.t. |
Bijkomende kosten en prijzen
- Schoonmaak 140 euro en beheerkosten 85 euro samen: 225 euro
- Bedlinnen: 225 euro (uitsluitend bij reserveringen die gemaakt zijn voor 1 juli 2022 i.v.m. gewijzigde wetgeving)
- Badlinnen: inclusief (uitsluitend bij reserveringen die gemaakt zijn voor 1 juli 2022 i.v.m. gewijzigde wetgeving)
- Gas-, electra-, en waterkosten: 79 euro per nacht van april t/m september
- Gas-, electra-, en waterkosten: 96 euro per nacht van oktober t/m maart
- Toeristenbelasting: 9 euro per nacht
- Waarborg: 800 euro
Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen