Prijzen vakantiehuis zijn exclusief bijkomende kosten en borg
Prijzen 2024
Periode 2024 | Weekend | Week | Midweek |
---|---|---|---|
Laag seizoen 1 jan 2024 – 8 jan 2024 | 1925 | 3400 | 1925 |
Laag seizoen 8 jan 2024 – 16 febr 2024 | 1386 | 1499 | 1099 |
Midden seizoen 18 febr 2024 – 1 maart 2024 | 1732 | 1925 | 1294 |
Laag seizoen 1 mrt 2024 - 29 maart 2024 | 1386 | 1496 | 1099 |
Pasen 29 maart 2024 - 5 apr 2024 | 2.600 (4n) | 2850 | 880 (3n) |
Midden seizoen 5 apr 2024 – 26 apr 2024 | 1732 | 1925 | 1099 |
Mei vakantie 26 apr 2024 – 10 mei 2024 | 1925 | 2950 | 1925 |
Hemelvaart 8 mei 2024 - 13 mei 2024 | 2650 (5n) | 2850 | n.v.t. |
Midden seizoen 13 mei 2024 - 17 mei 2024 | n.v.t. | n.v.t. | 1099 |
Pinksteren 17 mei 2024 - 24 mei 2024 | 2596 (4n) | 2850 (7n) | 879 (3n) |
Midden seizoen 24 mei 2024 – 28 juni 2024 | 1732 | 1925 | 1099 |
Hoog seizoen 28 juni 2024 - 30 aug 2024 | 2350 | 2850 | 1750 |
Midden seizoen 30 augustus 2024 - 18 oktober 2024 | 1732 | 1925 | 1099 |
Hoog seizoen 18 okt 2024 - 4 nov 2024 | 1788 | 1980 | 1568 |
Midden seizoen 4 november 2024 - 20 december 2024 | 1732 | 1925 | 1099 |
Kerst 20 dec 2024 - 27 dec 2024 | n.v.t. | 3519 | n.v.t. |
Oud & Nieuw 27 dec 2024 - 3 januari 2025 | n.v.t. | 3619 | n.v.t. |
Prijzen 2025
Periode 2025 | Weekend | Week | Midweek |
---|---|---|---|
Laag seizoen 1 jan 2025 – 6 jan 2025 | 1925 | 3400 | 1925 |
Laag seizoen 6 jan 2025 – 14 febr 2025 | 1386 | 1499 | 1099 |
Midden seizoen 14 febr 2025 – 3 maart 2025 | 1732 | 1925 | 1294 |
Laag seizoen 3 mrt 2025 - 31 maart 2025 | 1386 | 1496 | 1099 |
Midden seizoen 31 maart 2025 – 18 apr 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Pasen 18 apr 2025 - 22 apr 2025 | 2.650 (4n) | 2950 | 880 (3n) |
Midden seizoen 22 apr 2025 – 25 apr 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Mei vakantie 25 apr 2025 – 9 mei 2025 | 1925 | 2950 | 1925 |
Midden seizoen 9 mei 2025 - 28 mei 2025 | n.v.t. | n.v.t. | 1099 |
Hemelvaart 28 mei 2025 - 2 juni 2025 | 2750 (5n) | 2950 | n.v.t. |
Midden seizoen 2 juni 2025 - 6 juni 2025 | n.v.t. | n.v.t. | 1099 |
Pinksteren 6 juni 2025 - 10 juni 2025 | 2650 (4n) | 2950 (7n) | 879 (3n) |
Midden seizoen 10 juni 2025 – 27 juni 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Hoog seizoen 27 juni 2025 - 1 sept 2025 | 2350 | 2850 | 1750 |
Midden seizoen 1 sept 2025 – 17 okt 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Hoog seizoen 17 okt 2025 - 3 nov 2025 | 1788 | 1980 | 1568 |
Midden seizoen 3 november 2025 - 22 december 2025 | 1732 | 1925 | 1099 |
Kerst 22 dec 2025 - 29 dec 2025 | n.v.t. | 3519 | n.v.t. |
Oud & Nieuw 29 dec 2025 - 5 januari 2026 | n.v.t. | 3619 | n.v.t. |
Bijkomende kosten en prijzen
- Schoonmaak 140 euro en beheerkosten 85 euro samen: 225 euro
- Bedlinnen: 220 euro (uitsluitend bij reserveringen die gemaakt zijn voor 1 juli 2022 i.v.m. gewijzigde wetgeving)
- Badlinnen: inclusief (uitsluitend bij reserveringen die gemaakt zijn voor 1 juli 2022 i.v.m. gewijzigde wetgeving)
- Gas-, electra-, en waterkosten: 79 euro per nacht van april t/m september
- Gas-, electra-, en waterkosten: 96 euro per nacht van oktober t/m maart
- Toeristenbelasting: 9 euro per nacht
- Waarborg: 800 euro
Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen